年产1500吨阳离子分散松香胶项目简介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★国家林业局重点科学技术项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★国家“948”技术项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★奥地利 KREMS CHEIME 公司的核心技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、产品技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.外观:乳白色液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.固含量:35±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.PH值:4±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.主要成份:松香、改性松香、高分子表面活性剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.离子型:阳离子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.粒度:0.2~0.3μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.密度:1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.分散性:冷水中极易分散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.存放期:25℃,180天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、工艺流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要设备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要原料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、车间成本4041元/吨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①吨产品原材料成本3861元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②吨产品水、电、汽费用80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③吨产品工人工资60元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④吨产品管理费用40元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤车间成本4041元/吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省道纯化工技术有限公司 |